Cennik zabezpieczeń medycznych
| Wyszczególnienie | Cena brutto (PLN) |
|---|---|
| Karetka P + 2 Ratowników Medycznych | 300,00 |
| Wyszczególnienie | Cena brutto (PLN) |
|---|---|
| Karetka P + 2 Ratowników Medycznych | 280,00 |
| Wyszczególnienie | Cena brutto (PLN) |
|---|---|
| Karetka P + 2 Ratowników Medycznych | 260,00 |
| Wyszczególnienie | Cena brutto (PLN) |
|---|---|
| Karetka P + 2 Ratowników Medycznych | 240,00 |
| Wyszczególnienie | Cena brutto (PLN) |
|---|---|
| Karetka P + 2 Ratowników Medycznych | 220,00 |
| Wyszczególnienie | Cena brutto (PLN) |
|---|---|
| Karetka P + 2 Ratowników Medycznych | 200,00 |
| Wyszczególnienie | Cena brutto (PLN) |
|---|---|
| Ratownik medyczny | 90,00 |
| Ratownik medyczny + quad | 120,00 |
| Ratownik KPP | 60,00 |
| Ratownik KPP + quad | 85,00 |
Dojazd i przejazd na trasie 6,50 PLN brutto za każdy km
Przygotowanie karetki i sprzętu 300,00 PLN brutto jednorazowo
Cennik transportów medycznych
| Wyszczególnienie | Cena brutto (PLN) |
|---|---|
| Karetka T + Ratownik Medyczny + Sanitariusz | 200,00 |
| Karetka P + 2 Ratowników Medycznych | 250,00 |
Cennik szkoleń z pierwszej pomocy, państwowych kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz kursów w międzynarodowym systemie International First Aid Certification Centre
| Rodzaj kursu | Cena netto (PLN / osoba) |
|---|---|
| Kurs KPP – pełny | 1300,00 |
| Kurs KPP – recertyfikacja | 450,00 |
| Kurs doskonalający dla ratowników KPP i studentów Ratownictwa Medycznego | jednodniowy 500 zł dwudniowy 1000 zł |
Kursy dodatkowe, które kierowane są do ratowników KPP, którzy mają aktualne uprawnienia a chcą odświeżyć swoje umiejętności i wiedzę oraz studentów Ratownictwa Medycznego
Symulacje w prawdziwym ambulansie
Zajęcia prowadzone w oparciu o aktualne standardy
Przygotowanie do transportu pacjenta i zabezpieczeń medycznych
Zakres szkolenia m.in.:
- obsługa karetki i wyposażenia Zespołów T, P
- transport i zabezpieczenie pacjenta na noszach
- monitorowanie pacjenta w trakcie transportu
- pacjent urazowy
- farmakoterapia w KPP (tlen, ampułkostrzykawki)
- higiena transportu i segregacja odpadów
- rola KPP w patrolu ratowniczym
- najazd na zdarzenie i zabezpieczenie miejsca
| Wyszczególnienie | Cena brutto (PLN) |
|---|---|
| Kurs PPP – IFACC | 300,00 |
| Kurs instruktorski – IFACC | 2000,00 |
| Kurs PPP – podstawowy | 200,00 |
Cennik szkoleń z pierwszej pomocy – moduły specjalistyczne
| Moduł | Cena netto (PLN / osoba) |
|---|---|
| PPP na obszarach wodnych | 250,00 |
| PPP w wypadkach komunikacyjnych | 250,00 |
| PPP dla asystentów OzN | 250,00 |
| Minimalna ilość uczestników – 4 osoby; optymalna – 10-15 osób; maksymalna – 20 osób | |
Warsztaty pierwszej pomocy dla dzieci i dorosłych
| Rodzaj warsztatu | Cena netto (PLN) |
|---|---|
| Warsztat dla dzieci | 400,00 |
| Warsztat dla dzieci z prezentacją ambulansu | 500,00 |
| Warsztat dla dzieci z prezentacją sprzętu ratownictwa wodnego | 450,00 |
| Warsztat dla dorosłych | 350,00 |
Cena świadczeń może ulec zmianie w drodze negocjacji, prosimy w takiej sytuacji o kontakt telefoniczny lub mailowy